序號(hào) | 企 業(yè) 名 稱 | 銷售或營(yíng)業(yè)收入(萬元) |
1 | 海爾集團(tuán)公司 | 33273670 |
2 | 海信集團(tuán)控股股份有限公司 | 16955274 |
3 | 青島啤酒集團(tuán)有限公司 | 3244830 |
4 | 中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司 | 3801261 |
5 | 青建集團(tuán) | 6807658 |
6 | 山東港口青島港集團(tuán)有限公司 | 1956432 |
7 | 青島銀行股份有限公司 | 2191956 |
8 | 中國(guó)石化青島煉油化工有限責(zé)任公司 | 5182479 |
9 | 青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1902779 |
10 | 青島海發(fā)國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 7920021 |
11 | 青島海灣集團(tuán)有限公司 | 1714241 |
12 | 青島城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 4024649 |
13 | 青島特殊鋼鐵有限公司 | 1988948 |
14 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司青島市分行 | 1052721 |
15 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島市分行 | 990586 |
16 | 青島西海岸新區(qū)海洋控股集團(tuán)有限公司 | 3249642 |
17 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 4940600 |
18 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司青島分公司 | 2118859 |
19 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島市分行 | 617100 |
20 | 青島澳柯瑪控股集團(tuán)有限公司 | 2017170 |
21 | 賽輪集團(tuán)股份有限公司 | 1799843 |
22 | 利群集團(tuán)股份有限公司 | 2875035 |
23 | 中國(guó)石化青島石油化工有限責(zé)任公司 | 1937188 |
24 | 榮華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1966139 |
25 | 青特集團(tuán)有限公司 | 1268291 |
26 | 中建八局第四建設(shè)有限公司 | 2906041 |
27 | 新華錦集團(tuán) | 3951846 |
28 | 青島西海岸新區(qū)融合控股集團(tuán)有限公司 | 3089412 |
29 | 青島華通國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 508874 |
30 | 青島康大控股集團(tuán)有限公司 | 1386324 |
31 | 即發(fā)集團(tuán)有限公司 | 1158648 |
32 | 平安銀行股份有限公司青島分行 | 631980 |
33 | 山東興華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1475629 |
34 | 中鐵建工集團(tuán)山東有限公司 | 1652506 |
35 | 交通銀行股份有限公司青島分行 | 428808 |
36 | 和達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 610596 |
37 | 海程邦達(dá)供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 1191308 |
38 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)山東有限公司青島分公司 | 578094 |
39 | 青島國(guó)恩科技股份有限公司 | 976599 |
40 | 中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1552662 |
41 | 中信銀行股份有限公司青島分行 | 531857 |
42 | 青島軍民融合發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1521006 |
43 | 山東電力建設(shè)第三工程有限公司 | 2781078 |
44 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 944108 |
45 | 雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1855346 |
46 | 青島百洋醫(yī)藥股份有限公司 | 705157 |
47 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司青島分行 | 383215 |
48 | 中啟膠建集團(tuán)有限公司 | 1102951 |
49 | 海聯(lián)金匯科技股份有限公司 | 724991 |
50 | 青島國(guó)信金融控股有限公司 | 550949 |
51 | 青島森麒麟輪胎股份有限公司 | 517727 |
52 | 興業(yè)銀行股份有限公司青島分行 | 359522 |
53 | 中車青島四方車輛研究所有限公司 | 548415 |
54 | 青島開發(fā)區(qū)投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 860467 |
55 | 寰宇東方國(guó)際集裝箱(青島)有限公司 | 575823 |
56 | 大唐山東發(fā)電有限公司 | 1072684 |
57 | 青島億聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 | 612182 |
58 | 中國(guó)銀行股份有限公司青島市分行 | 1117007 |
59 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司青島市分公司 | 478325 |
60 | 中交一航局第二工程有限公司 | 1126073 |
61 | 青島麗東化工有限公司 | 914303 |
62 | 青島天能重工股份有限公司 | 408095 |
63 | 青島九聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 | 1161193 |
64 | 中石化第十建設(shè)有限公司 | 813875 |
65 | 中鐵二十局集團(tuán)第四工程有限公司 | 732807 |
66 | 軟控股份有限公司 | 545480 |
67 | 海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 369888 |
68 | 德才裝飾股份有限公司 | 503950 |
69 | 青島有屋智能家居科技股份有限公司 | 429266 |
70 | 城發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 442861 |
71 | 山東港口國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 3810773 |
72 | 青島瑯琊臺(tái)集團(tuán)股份有限公司 | 469667 |
73 | 青島市政空間開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 546131 |
74 | 青島萬福集團(tuán)股份有限公司 | 577923 |
75 | 中德聯(lián)合集團(tuán)有限公司 | 429904 |
76 | 青島城運(yùn)控股集團(tuán)有限公司 | 574243 |
77 | 青島一建集團(tuán)有限公司 | 867207 |
78 | 中國(guó)船舶集團(tuán)青島北海造船有限公司 | 663994 |
79 | 青島世紀(jì)瑞豐集團(tuán)有限公司 | 3023553 |
80 | 青島渤??萍加邢薰?/p> | 1158894 |
81 | 青島明月海藻集團(tuán)有限公司 | 509284 |
82 | 中誠(chéng)祥建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 461269 |
83 | 青島海川建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 880698 |
84 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司青島市分公司 | 385791 |
85 | 青島利客來集團(tuán)股份有限公司 | 667316 |
86 | 青島金盾控股管理有限公司 | 424396 |
87 | 青島能源集團(tuán)有限公司 | 501085 |
88 | 青島新華友建工集團(tuán)股份有限公司 | 544132 |
89 | 青島天祥食品集團(tuán)有限公司 | 371798 |
90 | 青島膠城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 361776 |
91 | 中國(guó)石油天然氣第七建設(shè)有限公司 | 523650 |
92 | 青島平度嘉德瑞貿(mào)易有限公司 | 667611 |
93 | 嘉里糧油(青島)有限公司 | 543141 |
94 | 太平人壽保險(xiǎn)有限公司青島分公司 | 519137 |
95 | 青島海利爾投資集團(tuán)有限公司 | 807946 |
96 | 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司青島分公司 | 579997 |
97 | 北京汽車制造廠(青島)有限公司 | 361087 |
98 | 青島品品好糧油集團(tuán)有限公司 | 378765 |
99 | 華夏人壽保險(xiǎn)股份有限公司青島分公司 | 716445 |
100 | 首鋼(青島)鋼業(yè)有限公司 | 496814 |
注:以上企業(yè)中含中央企業(yè)駐青島有獨(dú)立財(cái)務(wù)報(bào)表且在青島市納稅的分支機(jī)構(gòu)。
下一篇:無